TOP>2003年の我が家の家計簿

2003年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計 月平均
副食 31,963 26,509 33,168 30,426 17,599 32,206 34,573 23,184 37,422 29,342 23,037 25,976 345,405 28,784
主食 9,723 8,327 1,925 6,459 10,946 10,432 5,374 4,401 9,607 6,060 9,103 2,107 84,464 7,039
嗜好品 3,838 4,533 5,275 4,708 2,738 11,152 5,284 2,277 3,976 5,837 7,371 4,886 61,875 5,156
主人お昼代 2,900 1,200 2,000 2,000 2,000 3,800 2,800 4,000 10,200 8,000 8,600 6,400 53,900 4,492
外食 4,097 1,760 3,316 6,640 6,810 5,490 11,208 6,558 4,570 5,040 4,310 1,040 60,839 5,070
食費合計 52,521 42,329 45,684 50,233 40,093 63,080 59,239 40,420 65,775 54,279 52,021 40,409 606,083 50,507
住居費 75,609 75,609 80,199 88,609 96,089 97,209 96,609 75,609 96,609 75,609 75,609 96,609 1,029,978 85,832
耐久消費財 56,820 33,780 108,300 0 4,500 0 0 5,500 399,640 342,710 61,126 0 1,012,376 84,365
水道光熱費 28,568 19,377 23,278 15,790 19,360 10,615 20,626 12,318 20,864 12,332 24,108 16,850 224,086 18,674
被服費 32,660 0 4,218 13,500 1,466 44,296 8,420 7,548 1,550 13,351 1,960 1,033 130,002 10,834
医療費 15,616 9,760 10,064 -172 17,196 14,910 17,520 80,691 26,954 4,730 284,808 23,587 505,664 42,139
衛生・日用品 4,431 3,459 12,239 6,539 9,493 4,390 11,861 7,256 3,114 25,794 6,664 11,419 106,659 8,888
新聞 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 39,600 3,300
娯楽費 10,160 0 15,577 10,951 5,568 3,018 965 1,280 7,200 8,432 25,394 10,698 99,243 8,270
携帯電話 13,730 6,710 9,515 10,687 0 17,451 8,153 0 12,759 5,310 0 5,310 89,625 7,469
電話 1,985 4,649 1,600 1,600 5,990 6,426 5,835 6,084 6,045 8,701 6,635 7,202 62,752 5,229
交通通信費 100 16,780 1,970 4,970 200 2,770 3,350 200 4,010 3,899 800 800 39,849 3,321
交際費 550 0 0 4,800 0 2,500 0 0 -6,000 1,688 0 2,540 6,078 507
主人小遣い 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 62,000 25,000 337,000 28,083
妻小遣い 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 10,000 7,000 7,000 7,000 7,000 10,000 90,000 7,500
車両費 10,780 13,312 10,000 8,000 111,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 209,092 17,424
教育 79,500 27,376 81,530 63,580 64,073 61,960 88,586 60,810 62,605 90,727 62,600 93,688 837,035 69,753
保険 16,842 20,442 163,827 17,792 17,792 17,792 17,792 17,792 17,792 -47,242 17,792 17,692 296,105 24,675
帰省費 0 0 46,771 0 0 0 0 46,214 0 0 0 3,843 96,828 8,069
消費税 11,685 7,369 12,097 7,685 8,519 8,055 7,617 5,880 6,922 7,304 8,953 6,239 98,325 8,194
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
支出合計 446,857 316,252 662,169 339,864 436,639 397,772 392,873 410,902 769,139 650,924 708,770 384,219 5,916,380 493,032

※この年をふりかえって

 トップページへ戻る


当サイト内の内容・画像等の無断転載・複製・転用については固くお断りします
Copyright©2005-  Moko All rights reserved