TOP>2004年の我が家の家計簿

2004年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計 月平均
副食 32,205 33,470 29,718 29,419 22,255 28,593 23,227 27,244 31,570 31,321 23,830 37,664 350,516 29,210
主食 10,115 6,870 7,814 12,512 4,319 7,596 7,172 8,379 4,135 4,091 6,887 13,481 93,371 7,781
嗜好品 2,832 5,060 6,806 8,732 12,436 7,495 8,538 7,035 8,757 7,272 4,479 10,017 89,459 7,455
主人お昼代 6,000 6,000 8,000 2,800 3,200 2,800 3,200 2,800 2,800 2,000 3,600 2,400 45,600 3,800
外食 5,160 3,430 5,311 661 2,169 5,440 1,220 961 5,026 0 588 12,763 42,729 3,561
食費合計 56,312 54,830 57,649 54,124 44,379 51,924 43,357 46,419 52,288 44,684 39,384 76,325 621,675 51,806
住居費 75,609 75,609 75,609 75,609 112,009 100,905 75,609 96,609 96,609 75,609 96,609 75,609 1,032,004 86,000
耐久消費財 0 21,800 35,900 0 184,374 0 -3,129 9,530 0 0 9,630 0 258,105 21,509
水道光熱費 26,167 18,675 24,763 17,950 22,953 11,556 21,104 12,562 21,542 12,668 22,272 12,176 224,388 18,699
被服費 109,190 19,992 8,835 5,562 19,820 3,171 3,505 36,507 4,011 2,828 604 1,452 215,477 17,956
医療費 -66,180 12,440 -21,170 28,475 21,252 45,727 3,695 24,612 24,638 4,890 32,372 18,110 128,861 10,738
衛生・日用品 9,127 13,436 3,180 6,299 13,973 9,841 36,669 7,060 4,261 3,830 8,732 15,546 131,954 10,996
新聞 3,300 3,300 3,300 3,466 3,466 3,466 3,465 2,585 3,465 3,465 3,465 3,465 40,208 3,351
娯楽費 33,690 4,380 15,069 33,735 35,409 7,084 41,759 24,954 8,543 2,250 6,175 9,688 222,736 18,561
携帯電話 6,095 5,310 13,957 10,337 5,575 5,575 0 12,501 5,575 0 12,360 0 77,285 6,440
電話 6,433 6,788 6,221 7,059 6,287 6,960 6,662 7,203 7,006 7,776 11,453 8,000 87,848 7,321
交通通信費 4,130 18,115 4,130 1,342 663 2,430 0 3,200 2,963 200 1,780 1,030 39,983 3,332
交際費 20 0 0 8,358 -7,509 5,670 65,220 5,250 0 0 0 7,920 84,929 7,077
主人小遣い 95,568 20,000 38,070 20,000 45,864 20,000 176,237 20,000 20,000 20,000 33,337 20,000 529,076 44,090
妻小遣い 24,892 6,000 11,163 6,000 13,390 6,000 58,079 6,000 6,000 6,000 10,446 6,000 159,970 13,331
車両費 10,470 8,000 8,000 8,200 59,200 12,200 8,200 8,000 427,450 8,000 308,000 1,461,430 2,327,150 193,929
教育 57,013 63,055 38,112 47,306 42,933 38,685 48,800 28,414 104,148 55,350 39,850 53,551 617,217 51,435
保険 17,692 15,892 172,967 17,692 47,272 17,692 17,692 17,692 17,692 -3,898 17,692 5,800 361,877 30,156
帰省費 67,239 0 4,357 0 0 0 145,693 0 0 0 0 0 217,289 18,107
消費税 13,702 8,049 8,634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,385 2,532
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
支出合計 550,469 375,671 508,746 351,514 671,310 348,886 752,617 369,098 806,191 243,652 654,161 1,776,102 7,408,417 617,368

 ※この年をふりかえって
  • 4月より消費税が内税方式となる。今まで消費税を別に計算していたが、4月より各費目に入れる事となった。それにより各費目がじんわりと増えた。
  • 子供たちが成長するにしたがって食費が増えてきた。がんばって節約しているつもりなんだけど...。千趣会のチーズケーキ友の会に申し込んでしまいやっぱり負担に感じる。
    12月は実家に帰らなかったのでこちらでお正月を楽しもう!という事で年末年始の食材を結構買い込んだ。ヾ(・_・;)オイオイ使いすぎ
  • 7月の耐久消費財にマイナスがあるのはハロゲンヒータが故障して交換商品が在庫切れの為、返金してくれた
  • 1月の医療費がマイナスなのは、前年私が入院した時の高額療養費の還付金が10万円ほどあった為。3月のマイナスは長女の乳児医療費還付金が3万円ほどあった為
  • 携帯電話がゼロの月は引き落としが翌月などにずれ込んだため
  • この年はボーナスが出たので1月と7月は普段小遣いが少ない分主人に渡した(ちょっと多すぎた。私も両方で7万円もらう(^^ゞ)
  • 4月より長女が小学校に入って幼稚園の月謝がなくなったわりに教育費が多い。9月は長女の七五三や長男のサークルの集金が重なった。
  • この年の一番の出費は車両費。9月に主人が反対を押し切って40万円もするカーナビを買った。
    ただし、14万キロ近く走っている12月車検の車を買い換えるのではなく、車検に出して乗り続けるのが条件。
    なのになんと!カーナビを買って2ヶ月ほどで車上荒らしにあい、エアコン共々カーナビを盗まれた。
    でも、車両保険がおり(入っていて本当に良かった)「それで新たにカーナビやエアコンを付けるより(修理見積もり90万近く)車がそうとう古いので、その保険金を新車購入代金にあててはいかがですか」と車屋さんに勧められ結局年末に買い替えとなってしまった。(>_<)
  • 10月の保険がマイナスなのは県民共済と全労災の払戻金があった為
  • この年はまあまあボーナスがもらえましたが、新車購入で消えてしまいました(自分の車を営業車として持ち込むのが雇用条件で絶対必要です)

 トップページへ戻る


当サイト内の内容・画像等の無断転載・複製・転用については固くお断りします
Copyright©2005-  Moko All rights reserved