TOP>2001年の我が家の家計簿


2001年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計 月平均
副食 24,137 20,769 20,524 16,598 26,863 21,173 18,194 22,437 24,862 19,883 18,516 32,190 266,146 22,179
主食 6,424 4,091 3,673 6,289 5,621 5,365 5,922 3,104 3,505 8,280 1,796 14,042 68,112 5,676
嗜好品 860 933 2,964 1,067 2,911 1,588 3,450 1,806 1,641 3,345 2,045 8,377 30,987 2,582
主人お昼代 1,200 3,600 3,600 2,900 800 1,200 2,000 2,000 1,200 2,400 800 2,400 24,100 2,008
外食 4,738 0 0 4,340 0 3,231 9,230 4,645 7,880 0 8,306 11,435 53,805 4,484
食費合計 37,359 29,393 30,761 31,194 36,195 32,557 38,796 33,992 39,088 33,908 31,463 68,444 443,150 36,929
住居費 78,909 78,909 78,909 84,909 135,009 101,909 78,909 75,609 121,609 75,609 75,609 78,009 1,063,908 88,659
耐久消費財 125,004 27,800 0 16,000 0 0 0 4,980 0 0 46,530 14,450 234,764 19,564
水道光熱費 20,978 15,302 17,855 10,918 17,455 11,137 16,251 12,019 15,350 10,886 16,049 17,738 181,938 15,162
被服費 32,048 1,875 1,530 1,812 1,590 1,805 3,648 1,100 6,177 8,497 3,836 2,718 66,636 5,553
医療費 7,160 13,660 20,090 10,138 14,448 21,418 34,672 17,100 17,760 18,990 25,478 21,322 222,236 18,520
衛生・日用品 5,992 8,402 6,066 5,684 1,261 2,642 3,431 5,762 14,966 4,489 9,760 17,657 86,112 7,176
新聞 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 2,566 3,300 3,300 3,300 3,300 38,866 3,239
娯楽費 10,930 7,555 27,050 10,910 6,505 5,370 6,328 8,082 500 500 12,016 500 96,246 8,021
携帯電話 14,505 5,370 0 5,370 12,830 0 11,167 5,310 0 10,720 5,604 0 70,876 5,906
電話 5,030 4,395 5,237 4,620 5,172 4,877 4,766 4,623 5,591 5,360 5,623 7,944 63,238 5,270
交通通信費 1,480 16,370 1,505 810 2,140 100 2,900 2,520 1,580 200 100 1,914 31,619 2,635
交際費 0 0 0 8,200 0 0 0 0 0 0 1,750 0 9,950 829
主人小遣い 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 24,000 24,000 298,000 24,833
妻小遣い 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 10,000 7,000 7,000 7,000 7,000 10,000 90,000 7,500
車両費 8,000 28,160 8,000 8,000 59,000 8,000 20,900 8,000 8,000 8,000 12,000 8,000 184,060 15,338
教育 31,305 28,606 32,475 6,616 53,898 34,000 32,455 26,120 45,350 33,890 88,378 59,940 473,033 39,419
保険 19,042 129,994 9,042 9,042 33,242 9,042 -9,897 9,042 9,042 9,042 11,542 9,042 247,217 20,601
帰省費 0 0 0 0 0 0 50,000 32,637 15,750 28,164 0 0 126,551 10,546
消費税 13,796 6,935 5,163 4,066 5,918 4,326 5,502 4,770 5,353 4,656 7,603 8,863 76,951 6,413
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,123 3,123 260
支出合計 446,838 438,026 278,983 253,589 419,963 272,483 338,128 286,232 341,416 288,211 387,641 356,964 4,108,474 342,373

※この年をふりかえって

 トップページへ戻る


当サイト内の内容・画像等の無断転載・複製・転用については固くお断りします
Copyright©2005-  Moko All rights reserved