TOP>2008年家計簿月別集計 |
|
2008年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | 月平均 |
副食 | \37,880 | \37,694 | \31,697 | \31,704 | \40,793 | \32,414 | \29,615 | \26,735 | \33,784 | \43,707 | \30,988 | \48,428 | \425,439 | \35,453 |
主食 | \7,064 | \5,547 | \10,455 | \7,538 | \8,251 | \6,546 | \6,311 | \8,651 | \3,232 | \6,516 | \11,329 | \5,642 | \87,082 | \7,257 |
嗜好品 | \3,495 | \6,993 | \3,049 | \5,438 | \4,714 | \4,531 | \9,985 | \5,941 | \3,729 | \3,248 | \3,695 | \7,831 | \62,649 | \5,221 |
息子学食代 | \0 | \0 | \0 | \720 | \2,800 | \6,750 | \1,500 | \1,000 | \6,250 | \1,350 | \900 | \0 | \21,270 | \1,773 |
外食 | \2,898 | \1,290 | \5,410 | \4,670 | \0 | \2,880 | \2,320 | \7,579 | \3,504 | \430 | \5,020 | \0 | \36,001 | \3,000 |
食費合計 | \51,337 | \51,524 | \50,611 | \50,070 | \56,558 | \53,121 | \49,731 | \49,906 | \50,499 | \55,251 | \51,932 | \61,901 | \632,441 | \52,703 |
住居費 | \111,970 | \111,970 | \111,970 | \111,970 | \111,970 | \111,970 | \111,970 | \111,970 | \111,970 | \111,970 | \111,970 | \111,970 | \1,343,640 | \111,970 |
耐久消費財 | \0 | \0 | \20,930 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \1,960 | \10,000 | \15,805 | \2,990 | \51,685 | \4,307 |
水道光熱費 | \24,781 | \35,575 | \21,332 | \26,197 | \16,740 | \20,974 | \12,812 | \22,891 | \11,408 | \19,919 | \13,033 | \23,694 | \249,356 | \20,780 |
被服費 | \15,303 | \10,234 | \12,683 | \11,795 | \17,435 | \9,278 | \4,252 | \9,810 | \459 | \5,160 | \8,246 | \8,948 | \113,603 | \9,467 |
医療費 | \37,270 | \25,640 | \0 | \20,480 | \10,972 | \16,330 | \3,935 | \1,119 | \5,056 | \5,448 | \12,608 | \1,930 | \140,788 | \11,732 |
衛生・日用品 | \21,572 | \1,620 | \10,878 | \7,817 | \2,548 | \11,186 | \10,700 | \3,062 | \8,546 | \18,087 | \16,621 | \10,965 | \123,602 | \10,300 |
新聞 | \3,400 | \3,400 | \3,400 | \3,400 | \3,400 | \3,400 | \3,720 | \3,720 | \3,720 | \3,720 | \3,720 | \3,720 | \42,720 | \3,560 |
教養・娯楽費 | \8,796 | \45,684 | \27,830 | \11,420 | \29,178 | \4,560 | \5,000 | \250 | \2,870 | \0 | \0 | \915 | \136,503 | \11,375 |
携帯電話 | \3,722 | \6,444 | \7,612 | \7,766 | \6,682 | \6,682 | \8,534 | \13,805 | \12,272 | \6,455 | \5,307 | \3,144 | \88,425 | \7,369 |
電話・通信費 | \5,599 | \5,225 | \5,618 | \5,572 | \4,823 | \5,191 | \7,375 | \5,243 | \5,678 | \5,426 | \5,481 | \5,273 | \66,504 | \5,542 |
交通郵便費 | \0 | \920 | \0 | \1,842 | \1,072 | \882 | \1,040 | \800 | \120 | \1,050 | \1,550 | \0 | \9,276 | \773 |
交際費 | \0 | \0 | \2,310 | \19,680 | \7,545 | \3,000 | \0 | \1,850 | \630 | \10,120 | \1,500 | \1,976 | \48,611 | \4,051 |
妻小遣い | \10,000 | \10,000 | \10,000 | \10,000 | \10,000 | \10,000 | \10,000 | \10,000 | \10,000 | \10,000 | \10,000 | \10,000 | \120,000 | \10,000 |
車両費 | \186,550 | \11,550 | \11,550 | \21,550 | \16,550 | \66,550 | \11,550 | \15,050 | \21,550 | \69,070 | \17,210 | \11,550 | \460,280 | \38,357 |
息子教育費 | \20,870 | \344,690 | \11,042 | \331,208 | \48,543 | \13,699 | \15,999 | \20,915 | \152,898 | \11,719 | \19,524 | \-16,281 | \974,826 | \81,236 |
娘教育費 | \12,983 | \62,165 | \11,324 | \15,440 | \17,490 | \17,694 | \15,867 | \7,336 | \21,783 | \14,999 | \14,562 | \14,009 | \225,652 | \18,804 |
保険 | \17,692 | \139,557 | \44,712 | \5,800 | \5,800 | \30,028 | \30,028 | \149,009 | \17,914 | \250 | \17,914 | \17,914 | \476,618 | \39,718 |
帰省費 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \37,429 | \0 | \0 | \0 | \0 | \37,429 | \3,119 |
その他 | \0 | \0 | \0 | \52,528 | \0 | \158,300 | \0 | \79,000 | \0 | \79,000 | \0 | \0 | \368,828 | \30,736 |
支出合計 | \531,845 | \866,198 | \363,802 | \714,535 | \367,306 | \542,845 | \302,513 | \543,165 | \439,333 | \437,644 | \326,983 | \274,618 | \5,710,787 |
\475,899 |
2008年をふりかえって 今年はまさかの主人の退職がありました。なかなか再就職先が決まらずに、とてもつらい気持ちで過ごした期間が長かったです。 やっと見つかった再就職先。これからはそこの収入でやってゆかなければなりません。現時点ではかなりの赤字です。 2008年の家計簿を集計しながら、来年はどう予算立てしようかと思案中。 (予算立てで、どうにかなるレベルではないので貯金をくずす事になりますが) 昨年の家計簿と見比べて、大幅増の出費となったのが教育費。 昨年は子供二人合わせて737,979円だったのが(それでも高校受験で塾へ行きたいと言い出した長男の出費は多かった)、私立高校へ入学した長男の支出が大きく、二人合わせて1,254,478円となっています。 学校へ払う金額は決まっているので、削減は難しいです。(ーー;) 私は車を手放すのが一番だと思っているのですが、家族の同意を得るのが難しく・・・。 がんばって、主人に収入を増やしてもらうしかないか! |
||||
※各月をふりかえって | ||||
12月 | 食費 | ・・・ | 今月は年末・年始のごちそう?を買って、少し高めです。年間予算は予算内に納まりました。(^^) | |
水道光熱費 | ・・・ | 内訳は電気代7,698円、ガス7,904円、上下水道8,092円でした。 | ||
息子教育費 | ・・・ | 認められた市の就学援助金の振込みがあり、マイナス計上となっています。月額6,000円の給付です。 | ||
11月 | とうとう師走ですね。大掃除に年賀状、ああ気持ちがなんだか忙しい。 | |||
耐久消費財 | ・・・ | 掃除機が故障してしまって買い替えました。こういう出費は不意にやってくる! | ||
水道光熱費 | ・・・ | 内訳は電気代7,622円、ガス5,411円でした。 | ||
衛生・日用品 | ・・・ | 使いすぎです。(ーー;) 主人のランチジャーや電球、使い捨てカイロのまとめ買いなどドラッグストアの売り出し商品をまとめ買いしてしまいました。 | ||
10月 | 気がつけば年末が近づいてきていて、1年が過ぎ去るのがなんと早いことか。毎日を大切にしなくっちゃ。 | |||
耐久消費財 | ・・・ | ホットプレートを購入しました。家族でテーブルを囲むと、いつもと違った雰囲気で温かいです。 | ||
水道光熱費 | ・・・ | 内訳は電気代7,775円、ガス4,290円、上下水道7,854円でした。 | ||
衛生・日用品 | ・・・ | 主人の眼鏡購入、散髪などが高くつきました。 | ||
交際費 | ・・・ | 友人のご主人が若くして亡くなられました。とても心が痛みます。 | ||
車両費 | ・・・ | 自動車保険の支払いが52,520円ありました。(>_<) | ||
保険 | ・・・ | 今月は共済保険の払戻金が2箇所から合計17,664円ありました。その金額を差し引いているので、支払いトータル250円となっています。 | ||
その他 | ・・・ | 住民税を79,000円支払いました。(>_<) | ||
9月 | 急に寒くなってきましたね。でも、まだまだ暑い日もあるようです。寒暖の差が激しいので、体調に気をつけましょう。 | |||
水道光熱費 | ・・・ | 内訳は電気代7,992円、ガス3,416円でした。 | ||
衛生・日用品 | ・・・ | 息子の散髪代3,150円が大きいかも。昔のように母に切らせておくれ〜。 | ||
車両費 | ・・・ | ガソリン代が10,000円です。(>_<) あとは駐車場代が11,550円です。 | ||
息子教育費 | ・・・ | 2学期の授業料、PTA会費等の納入がありました。146,000円でした。 | ||
8月 | やっと朝・晩涼しくなってきました。集中豪雨が多発していますが、皆様大丈夫でしょうか? | |||
食費 | ・・・ | 今月も先月に引き続き、冷凍庫のものを使い切るように控えめ購入。でも外食が高くついてしまいました。(~_~;) | ||
水道光熱費 | ・・・ | 内訳は電気代11,237円、ガス代3,562円、上下水道代8,092円です。 | ||
息子教育費 | ・・・ | 2学期用に電車の通学定期を3か月分購入(9,070円)しました。 | ||
保険 | ・・・ | 私の生命保険の年払いが131,095円ありました。 | ||
帰省費 | ・・・ | 夏休みなので、主人の実家に帰省しました。 | ||
その他 | ・・・ | 住民税を79,000円支払いました。 | ||
7月 | 毎日暑いですね。エアコンを時々使うようになりました。 | |||
食費 | ・・・ | 今年初めて、5万円を切ることができました。いつも満タンの冷凍庫のものを使い切るようにし、安いものを見つけても新しいものを買わないように心がけました。 | ||
水道光熱費 | ・・・ | 内訳は電気代7,905円、ガス代4,907円です。 | ||
衛生・日用品 | ・・・ | 主人の電気剃刀の替え刃が5,570円と痛い出費でした。 | ||
新聞 | ・・・ | 今月より別の新聞に変わりました。実は先月までの新聞代は契約の時に安くしてもらっていたので、支出が1ヶ月320円増えました。(*_*) | ||
教養・娯楽費 | ・・・ | 六甲山へ遊びに行きました。 | ||
6月 | あっという間に今年も半年が過ぎてしまいました。早い!半年過ぎた時点で、子供二人の教育費の合計が90万円を超えてしまいました。(>_<) | |||
水道光熱費 | ・・・ | 内訳は電気代6,207円、ガス代5,126円、上下水道9,641円です。冷暖房を使わない季節なので、やや落ち着いています。 | ||
被服費 | ・・・ | 下着・靴下・パジャマ・娘の衣類を購入。 | ||
衛生・日用品 | ・・・ | プリンターのインクが高かったです。 | ||
車両費 | ・・・ | 自動車税45,000円を払いました。 | ||
その他 | ・・・ | 主人が退職したので給与引き落としができず、住民税の請求が来ました。今月は158,300円払い込みました。 | ||
5月 | 今月はゴールデンウィークに日帰りで遊びに行き、出費増。(~_~;) | |||
水道光熱費 | ・・・ | 内訳は電気代9,053円、ガス代7,375円、電池312円です。 | ||
被服費 | ・・・ | 主人のワイシャツ数枚と家族の下着を買いました。 | ||
教養・娯楽費 | ・・・ | ゴールデンウィークに魚つり公園・淡路島へ遊びに行きました。 | ||
交際費 | ・・・ | 主人と私の母に、母の日のプレゼントを贈りました。 | ||
息子教育費 | ・・・ | 今月も多いです。(ーー;) 学校で推奨されていた電子辞書と、入部した軽音楽部で使うエレキギターを購入しました。 | ||
4月 | 息子が私立高校へ入学しました。 さっそく1学期分の授業料の引き落としなどがあり、痛い出費となっています。 |
|||
食費 | ・・・ | 息子が高校へ入学し、食費に学食代の項目を追加しました。1回400円を渡そうと思っています。 ただし学食は週1回のみのお楽しみ。あとはお弁当を持たせます。 |
||
水道光熱費 | ・・・ | 内訳は電気代8,977円、ガス代8,199円、上下水道代(2ヶ月分)9,021円です。 | ||
交際費 | ・・・ | 息子が春休みに泊めてもらった友人のお宅へのお礼、お墓参りの費用などです。 | ||
携帯電話 | ・・・ | 今月より主人と息子の2台分です。息子にとうとう携帯電話を買いました。支払ってやるのは3,500円だけです。超過分は本人のお小遣いで負担させます。 | ||
息子教育費 | ・・・ | 通学定期・1学期の授業料などです。 | ||
娘教育費 | ・・・ | 学校からの引き落としは給食代・教材費などに加え、夏に林間学校があるので、その積み立て費用も加算されました。 毎月3,000円の負担増です。 |
||
その他 | ・・・ | 主人が失業中なので、今まで給与天引きされていた社会保険料を収めに行きました。 | ||
3月 | 息子の中学生活も終わり、来月からとうとう高校生。ますます出費が増えそうな予感(>_<)。 実際に経験してみないと、予想とはかけ離れた支出になりそうで怖いです。 |
|||
耐久消費財 | ・・・ | 娘の整理ダンスを購入しました。 | ||
衛生・日用品 | ・・・ | カーテン、布団カバーなどを購入したので多めです。 | ||
教養・娯楽費 | ・・・ | 大阪難波と岡山の倉敷チボリ公園へ遊びに行きました。 | ||
交際費 | ・・・ | 息子が友達の家へ泊まりに行きました。手土産として持たせました。 | ||
保険 | ・・・ | 今月は主人の医療保険の年払いが27,020円ありました。 | ||
2月 | 今月もトータルの支出がすごい額です。(ーー;) 今月は年払いの支払いが、いくつかありました。(NHK受信料・進研ゼミ受講料・学資保険) あとは長男が合格した私立高校へ入学金を支払ったり、制服を買ったり。 高校へは1回目の授業料の支払いがある、4月までにトータル60万円位かかりそうです。 |
|||
食費 | ・・・ | 贅沢した覚えはないんですが、今月も予算の5,2000円ギリギリになってしまいました。 今月は日数が他の月より少ないので、もう少し余るかと思ったのですが・・・。(-_-; |
||
水道光熱費 | ・・・ | 内訳は電気代11,741円、ガス代12,375円、上下水道代(2ヶ月分)11,190円、カセットコンロ用ガスボンベ269円です。 | ||
医療費 | ・・・ | 主人・私・娘の3人が歯医者へ通っていました。 | ||
教養・娯楽費 | ・・・ | 昨年12月の子供たちへのクリスマスプレゼントは任天堂Wii。 カードで支払っていたので、引き落としのあった今月計上。毎年クリスマスプレゼント代は子供費として教育費から出費しているのですが、金額が予算大幅オーバーなので、教育費から1万円計上。残りは家族で遊べるので、教養・娯楽費から出しました。 それとNHK受信料の年払いが14,910円ありました。 |
||
教育費 | ・・・ | 小学生の娘がやっている進研ゼミの年払いが49,908円。 教養・娯楽費でも書きましたが、クリスマスプレゼント代のカード引き落としを1万円計上。 中3の長男の受験に関する費用・入学金・寄付金・高校制服等の購入が30万円強ありました。 |
||
保険 | ・・・ | 通常の保険に加えて、学資保険の年払いが121,865円ありました。 |
||
1月 | また新しい一年の始まりです。子供の成長に伴って、じわじわ支出が増えてきています。今年は長男が高校生となり、教育費がたくさんかかりそうな予感。 昨年より支出を減らすのは難しいとしても、できるだけ増やさないようにしたいと思います。 でも新年早々、1ヶ月の出費が50万円越えとは…。(ーー;) ぜんぜん節約できてないです。 今月目立った出費は被服費・医療費・衛生日用品費・車両費でした。 |
|||
食費 | ・・・ | 今年の予算は1〜3月を52,000円、4月以降を57,000円としようと思います。4月以降は長男が「高校の食堂で食べたい」と言うと思うからです。 主婦向け雑誌に出てくる家庭と比べて、やっぱり高すぎ?(ーー;) という事で1月はどうにか予算内。 |
||
水道光熱費 | ・・・ | 内訳は電気代12,720円、ガス代12,061円です。やっぱり暖房(ガス式床暖房、エアコン)にお金がかかっていますね。 |
||
被服費 | ・・・ | 長男の洋服と家族4人の下着・靴下を買いました。 | ||
医療費 | ・・・ | 久しぶりに出費が多いです。主人が受けた検査の出費が多かったです。異常なしでホッ! | ||
衛生・日用品 | ・・・ | 前から気になっていた圧力鍋(3,980円)を買いました。一番高かったのは浄水器の交換フィルターです。 | ||
教養・娯楽費 | ・・・ | 久しぶりに家族4人で映画を見に行きました。見た映画は「アース」です。 | ||
車両費 | ・・・ | 車検があり出費が多くなりました。 |
当サイト内の内容・画像等の無断転載・複製・転用については固くお断りします
Copyright©2005- Moko All rights reserved