TOP>2011年家計簿月別集計 |
|
2011年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | 月平均 |
副食 | 31,007 | 32,044 | 27,524 | 39,645 | 40,823 | 40,482 | 41,614 | 32,901 | 38,695 | 35,985 | 30,389 | 34,948 | 426,057 | 35,505 |
主食 | 10,258 | 2,140 | 6,098 | 8,412 | 4,663 | 11,068 | 4,982 | 6,197 | 5,891 | 7,094 | 10,797 | 7,935 | 85,535 | 7,128 |
嗜好品 | 3,027 | 6,616 | 4,020 | 3,668 | 5,411 | 3,255 | 1,978 | 8,636 | 2,928 | 3,080 | 772 | 4,868 | 48,259 | 4,022 |
息子昼食代 | 1,500 | 2,000 | 500 | 4,750 | 5,500 | 6,500 | 4,000 | 0 | 5,000 | 3,500 | 5,500 | 2,500 | 41,250 | 3,438 |
外食 | 3,015 | 1,836 | 0 | 7,030 | 2,460 | 0 | 2,500 | 3,890 | 0 | 1,230 | 0 | 0 | 21,961 | 1,830 |
食費合計 | 48,807 | 44,636 | 38,142 | 63,505 | 58,857 | 61,305 | 55,074 | 51,624 | 52,514 | 50,889 | 47,458 | 50,251 | 623,062 | 51,922 |
住居費 | 111,970 | 133,800 | 8,025,725 | -82,470 | 122,393 | 59,389 | 102,617 | 102,617 | 102,617 | 102,617 | 102,617 | 102,617 | 8,986,509 | 748,876 |
耐久消費財 | 0 | 0 | 175,120 | 15,645 | 301,946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,880 | 0 | 495,591 | 41,299 |
水道光熱費 | 19,566 | 28,074 | 17,200 | 29,794 | 17,796 | 20,816 | 14,796 | 24,427 | 14,575 | 23,185 | 13,326 | 21,198 | 244,753 | 20,396 |
被服費 | 18,719 | 0 | 0 | 1,990 | 2,450 | 3,070 | 1,990 | 14,172 | 105 | 16,853 | 3,169 | 10,114 | 72,632 | 6,053 |
医療費 | 1,717 | 0 | 2,135 | 1,196 | 23,810 | 3,690 | 5,234 | 9,122 | 2,373 | 4,477 | 4,959 | 17,220 | 75,933 | 6,328 |
衛生・日用品 | 7,396 | 4,143 | 5,647 | 9,859 | 10,214 | 6,252 | 17,969 | 2,585 | 5,748 | 8,380 | 4,156 | 11,880 | 94,229 | 7,852 |
新聞 | 3,720 | 3,720 | 3,720 | 3,720 | 3,720 | 3,720 | 3,720 | 3,720 | 3,720 | -6,280 | 3,720 | 3,720 | 34,640 | 2,887 |
教養・娯楽費 | 0 | 0 | 0 | 14,910 | 3,790 | 0 | 0 | 6,685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,385 | 2,115 |
携帯電話 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 52,000 | 4,333 |
電話・通信費 | 3,210 | 3,301 | 6,156 | 3,029 | 3,193 | 4,775 | 1,727 | 936 | 867 | 1,355 | 1,386 | 4,149 | 34,084 | 2,840 |
交通郵便費 | 1,945 | 2,375 | 800 | 810 | 0 | 300 | 800 | 1,700 | 100 | 0 | 1,580 | 800 | 11,210 | 934 |
交際費 | 0 | 0 | 0 | 1,588 | 10,668 | 6,461 | 500 | 0 | 163,423 | 0 | 7,638 | 615 | 190,893 | 15,908 |
妻小遣い | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 96,000 | 8,000 |
車両費 | 11,550 | 11,550 | -13,100 | 57,940 | 77,160 | 4,500 | 14,500 | 9,500 | 77,180 | 4,500 | 129,500 | 4,500 | 389,280 | 32,440 |
息子教育費 | 1,402,587 | -7,245 | 77,400 | 70,550 | 50,000 | 4,828 | 3,970 | 20,440 | 11,670 | 0 | 2,945 | 13,470 | 1,650,615 | 137,551 |
娘教育費 | 30,978 | 19,200 | 18,710 | 16,706 | 27,319 | 28,452 | 28,102 | 20,940 | 28,372 | 31,034 | 30,249 | 25,180 | 305,242 | 25,437 |
保険 | 10,844 | 125,022 | 132,294 | 10,844 | 10,844 | 10,844 | 10,844 | 180,050 | 10,844 | -6,796 | 10,844 | 10,844 | 517,322 | 43,110 |
帰省費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 119,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,700 | 9,975 |
支出合計 | 1,685,009 | 380,576 | 8,501,949 | 351,316 | 736,160 | 230,402 | 273,843 | 460,518 |
487,108 | 243,214 | 379,427 | 289,558 | 14,019,080 | 1,168,257 |
※各月をふりかえって | ||||
12月 | また1年があっという間に過ぎました。今年は後半、あまり良くない事ばかりで嫌でした。来年はどんな1年になるのでしょうか。 | |||
食費 | ・・・ | 年初に立てた予算月平均52,000円をどうにかクリア。でも厳しかったー。12月はお正月の食材も購入しなくてはいけないのですが、実家で過ごすことになったので、購入しなくて済みました。これがなければ予算オーバーでした。(ーー;)来年は予算をもう少し増やしたいなぁ。 | ||
水道光熱費 | ・・・ | 内訳は電気代7,892円、ガス代5,214円、上下水道代8,092円です。 | ||
医療費 | ・・・ | 私と娘がインフルエンザの予防接種を受けました。あとは主人の通院代です。 | ||
被服費 | ・・・ | 息子の就職活動がボチボチ始まります。カバンやワイシャツなどを買いました。 | ||
電話・通信費 | ・・・ | 引っ越ししてからイオ光に乗り換えました。しばらくはサービス期間でインターネットが無料だったのですが、今月より通常請求となりました。(>_<) | ||
11月 | 今月は幼なじみがガンでなくなった直後、私の母も末期ガンであることが分かり、悲しいことがたくさんありました。私も精神的に体調が良くありませんが、入院中の母を支えてゆかなければ、と思っています。 | |||
食費 | ・・・ | 食費は年初予算を年末に超えそうだったので、今月は絞り込んだつもりです。来月で月平均52,000円に収まるか、がんばりどころです。 | ||
水道光熱費 | ・・・ | 内訳は電気代8,432円、ガス代4,894円です。 | ||
交際費 | ・・・ | 友人のお通夜とお葬式へ行きました。 | ||
車両費 | ・・・ | 今月は車検があり高くなっています。車検に12万円ちょうど支払いました。 | ||
10月 | 今年も残り少なくなってきたと、ひしひしと感じます。私の職場が老朽化により建て替えが決まり、来年は転勤の予定です。この機会に転職するかどうか、現在悩み中で今はその事で頭がいっぱいで落ち着きません。 | |||
水道光熱費 | ・・・ | 内訳は電気代10,506円、ガス代3,967円、上下水道代8,712円です。 | ||
被服費 | ・・・ | 息子が就職活動用に必要だと言うので、靴、ワイシャツ、ベルトなどを買い多めです。 | ||
新聞 | ・・・ | 契約期間が切れて新たに1年契約しました。お礼に金券を1万円分もらったので、1万円マイナス計上しました。 | ||
保険 | ・・・ | 国民共済と県民共済の割戻金が合わせて17,640円ありました。この金額をマイナス計上したのでトータルでマイナス金額になっています。 | ||
9月 | 自然災害が多く発生しています。主人の実家、那智勝浦町でも豪雨のため川があふれ、甚大な被害がでました。水につかった主人の実家へお見舞い金を持って片付けの手伝いに行きました。幸い両親にケガはありませんでしたが、水は大人の肩位まで来ました。車は廃車、冷蔵庫、洗濯機、テレビなどの電気製品も使えなくなってしまいました。元の生活に戻るには、まだまだ時間がかかりそうです。 | |||
水道光熱費 | ・・・ | 内訳は電気代10,362円、ガス代4,213円です。 | ||
携帯電話 | ・・・ | 今月から主人の携帯電話代を5,000円支払うことにしました。超過分は主人に払ってもらっています。 | ||
交際費 | ・・・ | 冒頭にも書きましたが、災害に遭った主人の実家へお見舞い金10万円を贈りました。あとは実家までの交通費、宿泊代、支援物資、お世話になった方々へのお礼などです。 | ||
車両費 | ・・・ | 自動車保険の年払いが72,860円ありました。息子が免許を取ってからずいぶん保険料が高くなったので、今年から車両保険をはずしてしまいました。大丈夫か?! | ||
8月 | 今月は生命保険の年払いがキツかった!明日から新学期。昼間はまだまだ暑いですが、朝方は少し涼しくなりましたね。 | |||
水道光熱費 | ・・・ | 内訳は電気代10,606円、ガス代5,109円、上下水道代8,712円です。 | ||
被服費 | ・・・ | 親戚のお下がりが多かった息子に、久しぶりに洋服を買ってやりました。 | ||
医療費 | ・・・ | 娘が夏風邪をこじらせて肺に炎症を起こしてしまい、2回病院へ。 | ||
教養・娯楽費 | ・・・ | 久しぶりに遊びに行きました。\(^_^)/神戸の摩耶山へ夜景を見に行きました。ドライブです。 | ||
息子教育費 | ・・・ | ひと月早かったのですが息子の誕生日プレゼントとして、旅行代金の一部(2万円)を出してやりました。 | ||
保険 | ・・・ | 主人の生命保険の年払い64,746円、私の終身保険の年払い110,395円がありました。一方、コープ共済から割戻金5,935円があり、その金額を差し引いています。 | ||
7月 | 夏休み突入! | |||
水道光熱費 | ・・・ | 内訳は電気代9,971円、ガス代4,825円です。 | ||
衛生・日用品 | ・・・ | この項目に関しては今月は予算オーバーです。一番大きな出費は浄水器のフィルター。7,005円でした。3本セットを買ったので、これで1年間もつはずです。 | ||
6月 | まだ梅雨明け宣言されていないけど、暑い日が続いています。節電をしなくては・・・と思いながら、エアコンを使ってしまいました! | |||
住居費 | ・・・ | 司法書士さんに登記の手続きをお願いして預けていた手数料の残金が戻ってきました。43,228円もどってきましたので、その分をマイナス計上しました。 | ||
食費 | ・・・ | 6万円を超えてしまい、落ち込む。来月はこんな事がないよう、がんばります。 | ||
水道光熱費 | ・・・ | 内訳は電気代8,003円、ガス代5,803円、上下水道代6,751円です。 | ||
交際費 | ・・・ | 父の日のプレゼントに ハズキルーペ を贈りました。 | ||
5月 | 今月から新居の住宅ローンの支払いが始まりました。がんばって返してゆきたいと思います。 | |||
住居費 | ・・・ | 今月から住宅ローンの返済が始まりました。今月は初回でやや多め。管理費・修繕積立費は2カ月分で3月の日割り分が入っています。 | ||
耐久消費財 | ・・・ | 食器棚と家電ボードを新居に合わせて購入しました。276,830円。高かったけど、オプションで頼む食器ボードより安上がりでした。その他押し入れ収納ケース、敷布団、すきま家具などを購入。 | ||
水道光熱費 | ・・・ | 内訳は電気代8,821円、ガス代8,975円です。 | ||
医療費 | ・・・ | 主人の健康診断代と、私の歯科通院代です。(詰め物が取れてしまいました(>_<)) | ||
交際費 | ・・・ | 母の日のプレゼントです。 | ||
車両費 | ・・・ | 自動車税が45,000円、免許を取った息子を自動車保険に追加加入22,290円、あと2か月分の駐車場代です。 | ||
息子教育費 | ・・・ | 入学前にあんなに高い授業料を払ったのに、自由選択の授業料2教科で50,000円を支払い(ーー;)。必要な授業なら最初からカリキュラムに入れておいてほしいものです。 | ||
4月 | 引っ越し、どうにか終わりました。まだまだ色々な物の収納場所が定まらず、落ち着きません。少しずつ使いやすいように工夫してゆきたいです。長男の専門学校生活も始まりました。1時間目から授業があるのは週に1日だけで、2時間のみの授業の日が3日もあります。ずいぶん少ない時間数です。高い授業料を払っているんだから、もっと多くても良いと思うのですが・・・。 | |||
住居費 | ・・・ | マンションのオプション料金を20万円払いましたが、賃貸住宅の敷金の戻りが282、470円ありましたので、トータルでマイナス計上しました。 | ||
食費合計 | ・・・ | 引っ越しの前後は、どうしても外食や買ってきたものを食べたりしました。少しずつ安いものを見つけては冷凍していますが、まだまだ冷凍室がいつもに比べてガラガラ状態です。 | ||
耐久消費財 | ・・・ | 自転車を買い替えました。 | ||
水道光熱費 | ・・・ | 内訳は電気代10,752円、ガス代8,873円、上下水道代10,169円です。今月は引っ越し前の家と引っ越し後の家の両方です。 | ||
教養・娯楽費 | ・・・ | NHKの受信料年払いです。 | ||
車両費 | ・・・ | もう限界に来ていたタイヤとワイパーを交換しました。 | ||
息子教育費 | ・・・ | 通学定期代と交通費が59,550円、その他通学バッグや検定料の集金がありました。 | ||
その他 | ・・・ | 引っ越し業者に払った引っ越し代です。 | ||
3月 | 今月は購入したマンションの引き渡しがありました。頭金や諸経費の支払いもあり、家計簿がすごい金額になっています。実は母から住宅資金贈与を受けました。昨年と今年は特例措置があり、金額が大きなものになっています。ローンを組んだ以外の支払いはそこからまかないました。ありがとう、お母さん。 | |||
住居費 | ・・・ | 特別支出なので月平均を出すものどうかと思いましたが、とりあえずかかった金額を計上しました。 | ||
食費合計 | ・・・ | 引っ越しまでに冷蔵庫の中を空っぽにしなくてはいけないので、いつもの月より購入少なめです。 | ||
耐久消費財 | ・・・ | 新居用にエアコン2台、照明器具、電話機を買いました。 | ||
水道光熱費 | ・・・ | 内訳は電気代8,310円、ガス代8,890円です。 | ||
車両費 | ・・・ | 現在契約している月極め駐車場を今月いっぱいで解約したので、敷金が戻りました。 | ||
息子教育費 | ・・・ | 進学先の専門学校で使うノートパソコンを購入しました。 | ||
保険 | ・・・ | 住居費に諸経費として計上しようかとも思いましたが、とりあえずこちらで計上します。住宅ローン用に火災保険に加入しました。94,430円でした。 | ||
2月 | 今月は高校の卒業式がありました。卒業後の息子は毎日を好きに過ごしています。もうちょっと時間を有意義に使ってほしいものです。 | |||
住居費 | ・・・ | 毎月の家賃等に加え、購入マンションの手続きの為、役所での書類発行、収入印紙購入などで21,830円必要でした。 | ||
水道光熱費 | ・・・ | 内訳は電気代10,206円、ガス代9,466円、上下水道代8,402円です。 | ||
息子教育費 | ・・・ | 今月、高校を卒業しました。学級費の返還が12,765円ありましたのでマイナス計上となっています。 | ||
保険 | ・・・ | 学資保険の年払いが114,178円あり、いつもの月より高くなっています。 | ||
1月 | 今年は息子もとうとう専門学校生となります。そして春には購入したマンションに引っ越しの予定です。今年は本当に支出の多い1年になりそうです。 |
|||
食費 | ・・・ | 今年の予算は1ヶ月52,000円です。昨年より1,000円予算を減らしました。他に削れそうな所もないので(~_~;) 今年もがんばってゆきたいと思います! |
||
水道光熱費 | ・・・ | 内訳は電気代11,911円、ガス代7,655円です。 | ||
被服費 | ・・・ | 今まで息子が幼稚園入学の時に買ったスーツばかり来ていたので、息子の卒業式に来て行けそうな私のスーツを購入しました。 | ||
息子教育費 | ・・・ | 今月は3学期の授業料等の支払いが補助金を差し引いて64,800円ありました。春に入学する専門学校の授業料を支払いました。1,308,000円でした。1年分前払いです。(>_<)あとは定期代やお小遣い、お年玉など。 |
当サイト内の内容・画像等の無断転載・複製・転用については固くお断りします
Copyright©2005- Moko All rights reserved